作者
章 歆
文章摘要
目的:研究分析临床治疗急性皮肤软组织缺损创面,采用负压封闭引流并联合可吸收性敷料的应用效果与价值。方法:研究以54例急性皮肤软组织缺损患者为研究对象,其均为我院创伤骨科2022年3月——2024年2月收治,研究按照随机抽签法将研究对象分为对照组和观察组,各27例,为两组采取不同的治疗方法。对照组应用常规换药治疗,观察组则采取负压封闭引流+可吸收性敷料治疗,比较两组患者疼痛程度、住院时间等,评估临床应用效果。结果:较对照组,观察组患者创面愈合时间较短,换药次数更少,且住院时间也更短,P<0.05。治疗后第3d、7d、10d,两组VAS评分对比均有差异,观察组患者评分均低于对照组,P<0.05。观察组的临床治疗有效率高于对照组,P<0.05。两组并发症发生率比较,对照组较观察组更高,P<0.05。结论:临床应用负压封闭引流技术并联合使用可吸收性敷料,有助于减少换药频率,促进创面愈合,减轻患者疼痛感受,缩短住院时间。联合治疗能够提高临床治疗效果,降低并发症的发生风险,具有较高的临床应用价值。
文章关键词
可吸收性敷料;负压封闭引流;急性皮肤软组织缺损;创面
参考文献
[1] 李鑫,丁伟,管佳清. 负压封闭引流联合抗生素骨水泥治疗四肢皮肤软组织缺损合并骨外露 [J]. 中医正骨, 2020, 32 (03): 59-62.
[2] 程忠勇,梁智荣,谭兴华,等. 可吸收敷料在足趾甲床、皮肤软组织缺损修复中的应用 [J]. 临床医学工程, 2020, 27 (02): 141-142.
[3] 杨俊,赵敏,周江军. 牵力可调式皮肤牵张器联合负压封闭引流治疗足踝部软组织缺损 [J]. 临床骨科杂志, 2021, 24 (06): 825-828.
[4] 韩志新,牛大伟,樊昌伟,等. 自体刃厚皮片+脱细胞异体真皮联合创面封闭负压引流修复皮肤软组织缺损 [J]. 中国临床研究, 2021, 34 (11): 1491-1494.
[5] 林武军,陈添裕,方玉榕. 负压封闭引流技术治疗创伤性皮肤软组织缺损的意义 [J]. 中外医学研究, 2020, 18 (24): 133-135.
[6] 黄贺军,郑娟,马广辉,等. 负压封闭引流联合人工真皮用于修复四肢皮肤软组织缺损创面的临床价值研究 [J]. 河南外科学杂志, 2021, 27 (01): 69-71.
[7] 霍君艺,赵卓伟,全猛,等. VSD 联合胫后动脉内踝上穿支皮瓣修复足踝部皮肤软组织缺损 [J]. 中国美容整形外科杂志, 2020, 31(11): 672-675.
[8] 朱艳华. 比较负压封闭引流技术和皮肤牵张闭合器修复皮肤软组织缺损的效果 [J]. 河南外科学杂志, 2020, 26 (03): 81-82.
[9] 李战营. 负压封闭引流联合逆行隐神经营养皮瓣移植修复足踝部皮肤软组织缺损创面效果观察 [J]. 河南外科学杂志, 2020, 26(02): 139-140.
[10] 余红平,付培,李燕. 间歇负压封闭引流在创伤性皮肤缺损治疗中的临床研究 [J]. 当代护士(上旬刊), 2023, 30 (08): 51-53.
[11] 邓春英. 负压封闭引流联合穿支皮瓣移植治疗足踝软组织缺损的围手术期护理 [J]. 临床合理用药杂志, 2021, 14 (08): 161-162.
[12] 魏世强,王安红,习晨. 外固定架联合负压封闭引流术、皮瓣移植治疗开放胫腓骨骨折并软组织缺损的临床研究 [J]. 中国当代医药, 2021, 28 (26): 101-104.
[13] 姜新强,张防. 负压封闭引流联合穿支皮瓣移植在足踝软组织缺损治疗中的应用 [J]. 山东第一医科大学(山东省医学科学院)学报, 2021, 42 (08): 617-620.
[14] 杨耀华. 腓肠肌皮瓣联合负压封闭引流治疗胫骨慢性骨髓炎及软组织缺损疗效观察 [J]. 医学理论与实践, 2020, 33 (06): 941-943.
Full Text:
DOI